Koszty miesięczne | |
---|---|
Wysokość raty | 1 297,38 zł |
Oprocentowanie nominalne | 10,76 % |
W tym marża | 4,90 % |
WIBOR | 5,86 % |
Oprocentowanie rzeczywiste | 13,36 % |
Ubezpieczenie pomostowe | 49,80 zł rozwiń |
Polisa na życie | 0 zł |
Koszty przyznania kredytu | |
---|---|
Prowizja | 1 800 zł rozwiń |
Ubezpieczenie niskiego wkładu wlasnego | 0 zł |
Polisa ubezpieczeniowa | 0 zł rozwiń |
Wycena nieruchomosci | 700 zł rozwiń |
Dodatkowe informacje | |
---|---|
Weksel | TAK rozwiń |
Wcześniejsza spłata kredytu | 3 % rozwiń |
Przewalutowanie | na PLN 0 % |
na EUR 0 % | |
na CHF 0 % | |
na USD 0 % |
Plusy oferty | |
---|---|
|
Minusy oferty | |
---|---|