| Koszty miesięczne | |
|---|---|
Wysokość raty | 931,39 zł |
Oprocentowanie nominalne | 6,33 % |
W tym marża | 2,27 % |
WIBOR | 4,06 % |
Oprocentowanie rzeczywiste | 7,14 % |
Ubezpieczenie pomostowe | 112,50 zł rozwiń |
Polisa na życie | 41,60 zł rozwiń |
| Koszty przyznania kredytu | |
|---|---|
Prowizja | 750 zł rozwiń |
Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego I rata | 0 zł |
Koszt UNW za pierwsze 3 lata | 0 zł |
Całkowity koszt UNW | 0 zł |
Polisa ubezpieczeniowa | 4 875 zł rozwiń |
Wycena nieruchomosci | 400 zł rozwiń |
| Dodatkowe informacje | |
|---|---|
Weksel | NIE |
Wcześniejsza spłata kredytu | 0 % |
Przewalutowanie | na PLN 0 % |
| na EUR 0 % | |
| na CHF 0 % | |
| na USD 0 % | |
| Plusy oferty | |
|---|---|
|
| Minusy oferty | |
|---|---|


