| Koszty miesięczne | |
|---|---|
Wysokość raty | 1 768,07 zł |
Oprocentowanie nominalne | 6,03 % |
W tym marża | 1,97 % |
WIBOR | 4,06 % |
Oprocentowanie rzeczywiste | 11,06 % |
Ubezpieczenie pomostowe | 205,23 zł rozwiń |
Polisa na życie | 1 149,28 zł rozwiń |
| Koszty przyznania kredytu | |
|---|---|
Prowizja | 1 368,19 zł rozwiń |
Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego I rata | 0 zł |
Koszt UNW za pierwsze 3 lata | 0 zł |
Całkowity koszt UNW | 0 zł |
Polisa ubezpieczeniowa | 8 893,20 zł rozwiń |
Wycena nieruchomosci | 400 zł rozwiń |
| Dodatkowe informacje | |
|---|---|
Weksel | NIE |
Wcześniejsza spłata kredytu | 0 % |
Przewalutowanie | na PLN 0 % |
| na EUR 0 % | |
| na CHF 0 % | |
| na USD 0 % | |
| Plusy oferty | |
|---|---|
|
| Minusy oferty | |
|---|---|


